
Garlic & Onion Planters
Single Row Mechanical Garlic & Onion Planter

Characteristics
- Number of rows: 1 to 15 single rows
- Individual hoppers: 40Kg/row (Optional high extensions 70Kg/row).
- Minimum distance between rows: 35cm
- Planting density adjusted by a set of sprockets (standard 7 to 13 cloves/m).
- Nominal speed : 2.2Km/h.
- Microgranulator can be added optionally.
| 3 ROWS | 4 ROWS | 5 ROWS | 6 ROWS | 8 ROWS | 12 ROWS | |
| LENGTH | 1.75m | 1.75m | 1.75m | 1.75m | 1.75m | 1.75m |
| WIDTH | 2.20m | 2.20m | 2.80m | 3.30m | 4.20m | 6.50m |
| HEIGHT | 1.20m | 1.20m | 1.20m | 1.20m | 1.20m | 1.20m |
| WEIGHT | 400kg | 480kg | 560kg | 640kg | 840kg | 1300kg |
Double Row Mechanical Garlic & Onion Planter

Characteristics
- Number of rows: 1 to 15 double rows.
- Minimum distance between rows: 35cm.
- One single hopper for all the rows: approx. 100L/row.
- Planting density adjusted by a set of sprockets (standard 7 to 13 cloves/m).
- Nominal speed: 2.2Km/h.
| PLMD | 3 ROWS | 4 ROWS | 5 ROWS | 6 ROWS | 8 ROWS | 12 ROWS |
| LENGTH | 1.65m | 1.65m | 1.65m | 1.65m | 1.65m | 1.65m |
| WIDTH | 2.20m | 2.55m | 3.15m | 3.80m | 5.10m | 6.90m |
| HEIGHT | 1.60m | 1.60m | 1.60m | 1.60m | 1.60m | 1.60m |
| WEIGHT | 730kg | 880kg | 1030kg | 1200kg | 1600kg | 2700kg |
Single Row Pneumatical Garlic & Onion Planter

Characteristics
- Number of rows: 1 to 12.
- Individual hoppers: 40Kg/row (Optional high extensions 70Kg/row).
- Minimum distance between rows: 35cm
- Planting density adjusted by a set of sprockets (standard 7 to 13 cloves/m).
- Nominal speed : 2.2Km/h.
| PLPS | 3 ROWS | 4 ROWS | 5 ROWS | 6 ROWS | 8 ROWS |
| LENGTH | 2.00m | 2.00m | 2.00m | 2.00m | 2.00m |
| WIDTH | 2.20m | 2.40m | 2.85m | 3.30m | 4.30m |
| HEIGHT | 1.70m | 1.70m | 1.70m | 1.70m | 1.70m |
| WEIGHT | 900kg | 1050kg | 1200kg | 1500kg | 2100kg |
Double Row Pneumatical Garlic & Onion Planter

Characteristics
- Number of rows: 1 to 8 double rows.
- Minimum distance between rows: 35cm (standard for garlic 45cm).
- Wheel track adjustable according to the tractor.
- Drive wheels adjustable in height, machine adapted for planting on beds.
- Planting system (disc 24 holes + distribution wheel). Discs 8- 10- 12- 14- 17mm (3 sizes included).
- One single hopper for all the rows: 100L/row (individual hoppers or big volume single hopper are optional).
| PLPD | 3 ROWS | 4 ROWS | 5 ROWS | 6 ROWS |
| LENGTH | 2.00m | 2.00m | 2.00m | 2.00m |
| WIDTH | 2.20m | 2.55m | 3.15m | 3.50m |
| HEIGHT | 1.70m | 1.70m | 1.70m | 1.70m |
| WEIGHT | 1000kg | 1300kg | 1600kg | 1900kg |



